Sommar OS program
Sommar OS-program 2024 – Schema och speltider
| Datum | Sport |
|---|---|
| 24 juli | Fotboll: Gruppspel, herrar |
| 24 juli | Rugby |
| 25 juli | Bågskytte |
| 25 juli | Fotboll: Gruppspel, damer |
| 25 juli | Handboll: Gruppspel, damer |
| 25 juli | Rugby |
| 27 juli | Gymnastik |
| 27 juli | Badminton |
| 27 juli | Basket: Gruppspel, herrar |
| 27 juli | Beachvolley |
| 27 juli | Boxning |
| 27 juli | Kanotslalom |
| 27 juli | Cykling |
| 27 juli | Simhopp |
| 27 juli | Ridsport |
| 27 juli | Fäktning |
| 27 juli | Fotboll: Gruppspel, herrar |
| 27 juli | Handboll: Gruppspel, herrar |
| 27 juli | Landhockey |
| 27 juli | Judo |
| 27 juli | Rodd |
| 27 juli | Skytte |
| 27 juli | Skateboard |
| 27 juli | Surfing |
| 27 juli | Simning |
| 27 juli | Bordtennis |
| 27 juli | Tennis |
| 27 juli | Volleyboll |
| 27 juli | Vattenpolo |
| 28 juli | Bågskytte |
| 28 juli | Gymnastik |
| 28 juli | Basket |
| 28 juli | Beachvolley |
| 28 juli | Boxning |
| 28 juli | Kanotslalom |
| 28 juli | Mountainbike |
| 28 juli | Ridsport |
| 28 juli | Fäktning |
| 28 juli | Fotboll |
| 28 juli | Handboll |
| 28 juli | Landhockey |
| 28 juli | Judo |
| 28 juli | Rodd |
| 28 juli | Segling |
| 28 juli | Skytte |
| 28 juli | Skateboard |
| 28 juli | Surfing |
| 28 juli | Simning |
| 28 juli | Bordtennis |
| 28 juli | Tennis |
| 28 juli | Volleyboll |
| 28 juli | Vattenpolo |
| 29 juli | Bågskytte |
| 29 juli | Gymnastik |
| 29 juli | Badminton |
| 29 juli | Basket |
| 29 juli | Beachvolley |
| 29 juli | Boxning |
| 29 juli | Kanotslalom |
| 29 juli | Mountainbike |
| 29 juli | Simhopp |
| 29 juli | Ridsport |
| 29 juli | Fäktning |
| 29 juli | Handboll |
| 29 juli | Landhockey |
| 29 juli | Judo |
| 29 juli | Rodd |
| 29 juli | Rugby |
| 29 juli | Segling |
| 29 juli | Skytte |
| 29 juli | Surfing |
| 29 juli | Simning |
| 29 juli | Bordtennis |
| 29 juli | Tennis |
| 29 juli | Volleyboll |
| 29 juli | Vattenpolo |
| 30 juli | Bågskytte |
| 30 juli | Gymnastik |
| 30 juli | Badminton |
| 30 juli | Basket: Gruppspel, herrar |
| 30 juli | Beachvolley |
| 30 juli | Boxning |
| 30 juli | Kanotslalom |
| 30 juli | Cykling |
| 30 juli | Ridsport |
| 30 juli | Fäktning |
| 30 juli | Fotboll: Gruppspel, herrar |
| 30 juli | Handboll: Gruppspel, damer |
| 30 juli | Landhockey |
| 30 juli | Judo |
| 30 juli | Rodd |
| 30 juli | Rugby |
| 30 juli | Segling |
| 30 juli | Skytte |
| 30 juli | Surfing |
| 30 juli | Simning |
| 30 juli | Bordtennis |
| 30 juli | Tennis |
| 30 juli | Triathlon |
| 30 juli | Volleyboll |
| 30 juli | Vattenpolo |
| 31 juli | Bågskytte |
| 31 juli | Gymnastik |
| 31 juli | Badminton |
| 31 juli | Basket |
| 31 juli | Beachvolley |
| 31 juli | Boxning |
| 31 juli | Kanotslalom |
| 31 juli | Cykling |
| 31 juli | Simhopp |
| 31 juli | Ridsport |
| 31 juli | Fotboll: Gruppspel, damer |
| 31 juli | Handboll: Gruppspel, herrar |
| 31 juli | Lanshockey |
| 31 juli | Judo |
| 31 juli | Rodd |
| 31 juli | Segling |
| 31 juli | Skytte |
| 31 juli | Surfing |
| 31 juli | Simning |
| 31 juli | Bordtennis |
| 31 juli | Tennis |
| 31 juli | Triathlon |
| 31 juli | Volleyboll |
| 31 juli | Vattenpolo |
| 1 augusti | Bågskytte |
| 1 augusti | Gymnastik |
| 1 augusti | Friidrott |
| 1 augusti | Badminton |
| 1 augusti | Basket: Gruppspel, damer |
| 1 augusti | Beachvolley |
| 1 augusti | Boxning |
| 1 augusti | Kanotslalom |
| 1 augusti | Cykling |
| 1 augusti | Ridsport |
| 1 augusti | Golf |
| 1 augusti | Handboll: Gruppspel, damer |
| 1 augusti | Landhockey |
| 1 augusti | Judo |
| 1 augusti | Rodd |
| 1 augusti | Segling |
| 1 augusti | Skytte |
| 1 augusti | Simning |
| 1 augusti | Bordtennis |
| 1 augusti | Tennis |
| 1 augusti | Volleyboll |
| 1 augusti | Vattenpolo |
| 2 augusti | Bågskytte |
| 2 augusti | Friidrott |
| 2 augusti | Badminton |
| 2 augusti | Basket: Gruppspel, herrar |
| 2 augusti | Beachvolley |
| 2 augusti | Boxning |
| 2 augusti | Kanotslalom |
| 2 augusti | Cykling |
| 2 augusti | Simhopp |
| 2 augusti | Ridsport |
| 2 augusti | Fäktning |
| 2 augusti | Fotboll |
| 2 augusti | Golf |
| 2 augusti | Handboll: Gruppspel, herrar |
| 2 augusti | Landhockey |
| 2 augusti | Judo |
| 2 augusti | Rodd |
| 2 augusti | Segling |
| 2 augusti | Skytte |
| 2 augusti | Simning |
| 2 augusti | Bordtennis |
| 2 augusti | Tennis |
| 2 augusti | Trampolin |
| 2 augusti | Volleyboll |
| 2 augusti | Vattenpolo |
| 3 augusti | Bågskytte |
| 3 augusti | Gymnastik |
| 3 augusti | Friidrott |
| 3 augusti | Badminton |
| 3 augusti | Basket: Gruppspel, damer |
| 3 augusti | Beachvolley |
| 3 augusti | Boxning |
| 3 augusti | Kanotslalom |
| 3 augusti | Cykel |
| 3 augusti | Ridsport |
| 3 augusti | Fäktning |
| 3 augusti | Fotboll |
| 3 augusti | Golf |
| 3 augusti | Handboll: Gruppspel, damer |
| 3 augusti | Landhockey |
| 3 augusti | Judo |
| 3 augusti | Rudd |
| 3 augusti | Segling |
| 3 augusti | Skytte |
| 3 augusti | Simning |
| 3 augusti | Bordtennis |
| 3 augusti | Tennis |
| 3 augusti | Volleyboll |
| 3 augusti | Vattenpolo |
| 4 augusti | Bågskytte |
| 4 augusti | Gymnastik |
| 4 augusti | Friidrott |
| 4 augusti | Badminton |
| 4 augusti | Basket: Gruppspel, damer |
| 4 augusti | Beachvolley |
| 4 augusti | Boxning |
| 4 augusti | Kanotslalom |
| 4 augusti | Cykling |
| 4 augusti | Ridsport |
| 4 augusti | Fäktning |
| 4 augusti | Golf |
| 4 augusti | Handboll: Gruppspel, herrar |
| 4 augusti | Landhockey |
| 4 augusti | Segling |
| 4 augusti | Skytte |
| 4 augusti | Simning |
| 4 augusti | Bordtennis |
| 4 augusti | Tennis |
| 4 augusti | Volleyboll |
| 4 augusti | Vattenpolo |
| 5 augusti | Gymnastik |
| 5 augusti | Konstsim |
| 5 augusti | Friidrott |
| 5 augusti | Badminton |
| 5 augusti | Basket |
| 5 augusti | Beachvolley |
| 5 augusti | Kanotslalom |
| 5 augusti | Cykling |
| 5 augusti | Simhopp |
| 5 augusti | Ridsport |
| 5 augusti | Fotboll |
| 5 augusti | Landhockey |
| 5 augusti | Segling |
| 5 augusti | Skytte |
| 5 augusti | Sportklättring |
| 5 augusti | Bordtennis |
| 5 augusti | Triathlon |
| 5 augusti | Volleyboll |
| 5 augusti | Vattenpolo |
| 5 augusti | Brottning |
| 6 augusti | Konstsim |
| 6 augusti | Friidrott |
| 6 augusti | basket |
| 6 augusti | Beachvolley |
| 6 augusti | Boxning |
| 6 augusti | Kanot |
| 6 augusti | Cykling |
| 6 augusti | Simhopp |
| 6 augusti | Ridsport |
| 6 augusti | Fotboll |
| 6 augusti | Handboll |
| 6 augusti | Landhockey |
| 6 augusti | Segling |
| 6 augusti | Skateboard |
| 6 augusti | Sportklättring |
| 6 augusti | Bordtennis |
| 6 augusti | Volleyboll |
| 6 augusti | Vattenpolo |
| 6 augusti | Brottning |
| 7 augusti | Konstsim |
| 7 augusti | Friidrott |
| 7 augusti | Basket |
| 7 augusti | Beachvolley |
| 7 augusti | Boxning |
| 7 augusti | Kanot |
| 7 augusti | Cykling |
| 7 augusti | Simhopp |
| 7 augusti | Golf |
| 7 augusti | Handboll |
| 7 augusti | Landhockey |
| 7 augusti | Segling |
| 7 augusti | Skateboard |
| 7 augusti | Sportklättring |
| 7 augusti | Taekwondo |
| 7 augusti | Volleyboll |
| 7 augusti | Vattenpolo |
| 7 augusti | Tyngdlyftning |
| 7 augusti | Brottning |
| 8 augusti | Friidrott |
| 8 augusti | Basket |
| 8 augusti | Beachvolley |
| 8 augusti | Boxning |
| 8 augusti | Kanot |
| 8 augusti | Cykling |
| 8 augusti | Simhopp |
| 8 augusti | Fotboll |
| 8 augusti | Golf |
| 8 augusti | Handboll |
| 8 augusti | Landhockey |
| 8 augusti | Simning, öppet vatten |
| 8 augusti | Modern femkamp |
| 8 augusti | Rytmisk gymnastik |
| 8 augusti | Segling |
| 8 augusti | Sportklättring |
| 8 augusti | Bordtennis |
| 8 augusti | Taekwondo |
| 8 augusti | Volleyboll |
| 8 augusti | Vattenpolo |
| 8 augusti | Tyngdlyftning |
| 8 augusti | Brottning |
| 9 augusti | Konstsim |
| 9 augusti | Friidrott |
| 9 augusti | Basket |
| 9 augusti | Beachvolley |
| 9 augusti | Boxning |
| 9 augusti | Breakdance |
| 9 augusti | Kanot |
| 9 augusti | Cykling |
| 9 augusti | Simhopp |
| 9 augusti | Fotboll |
| 9 augusti | Golf |
| 9 augusti | Handboll |
| 9 augusti | Lanshockey |
| 9 augusti | Simning, öppet vatten |
| 9 augusti | Modern femkamp |
| 9 augusti | Rytmisk gymnastik |
| 9 augusti | Sportklättring |
| 9 augusti | Bordtennis |
| 9 augusti | Taekwondo |
| 9 augusti | Volleyboll |
| 9 augusti | Vattenpolo |
| 9 augusti | Tyngdlyftning |
| 9 augusti | Brottning |
| 10 augusti | Konstsim |
| 10 augusti | Friidrott |
| 10 augusti | Basket |
| 10 augusti | Beachvolley |
| 10 augusti | Boxning |
| 10 augusti | Breakdance |
| 10 augusti | Kanot |
| 10 augusti | Cykling |
| 10 augusti | Simhopp |
| 10 augusti | Fotboll |
| 10 augusti | Golf |
| 10 augusti | Handboll |
| 10 augusti | Modern femkamp |
| 10 augusti | Rytmisk gymnastik |
| 10 augusti | Sportklättring |
| 10 augusti | Bordtennis |
| 10 augusti | Taekwondo |
| 10 augusti | Volleyboll |
| 10 augusti | Vattenpolo |
| 10 augusti | Brottning |
| 11 augusti | Friidrott |
| 11 augusti | Basket |
| 11 augusti | Cykling |
| 11 augusti | Handboll |
| 11 augusti | Volleyboll |
| 11 augusti | Vattenpolo |
| 11 augusti | Tyngdlyftning |
| 11 augusti | Brottning |
Svenskar att hålla koll på under OS i Paris
Sverige är stolta över att ha några av de absolut bästa atleterna tävlande i OS. Det är också därför OS är ett så pass populärt sportevenemang bland svenskar. Kvalperioden till OS startar ett par år innan spelen invigs, där de exakta datumen skiljer sig åt mellan olika sporter. Gemensamt är att den slutliga OS-truppen ska vara spikad den 8 juli. Då blir det helt officiellt vilka idrottare varje land skickar för att representera dem.
Bland de svenskar som har tagits ut för att representera Sverige OS i sommar 2024 hittar vi namnen nedan. Vill du betta våra svenska hjältar i OS 2024 kan du hålla koll på följande stjärnor:
Handboll:
- Herrlag
- Damlag
Simning:
- Erik Persson
- Louise Hansson
- Michelle Coleman
- Sarah Sjöström
- Sophie Hansson
- Björn Seeliger
- Victor Johansson
- 4x100 m frisim - damer
- 4x100 m medley - damer
- 4x100 m frisim - herrar
- 4x100 m medley - mix
Friidrott:
- Armand Duplantis
- Daniel Ståhl
- Perseus Karlström
- Thobias Montler
- Suldan Hassan
- Carolina Wikström
- Andreas Almgren
- Andreas Kramer
- Carl Bengtström
- Henrik Larsson
- Thea Löfman
- Oskar Edlund
- Axelina Johansson
- Vanessa Kamga
Segling:
- Anton Dahlberg & Lovisa Karlsson
- Josefin Olsson
- Rebecca Netzler & Vilma Bobeck
- Emil Järudd
- Hanna Jonsson
- Johanna Hjertberg
Beachvolleyboll:
- David Åhman & Jonatan Hellvig
Cykel:
- Jenny Rissveds
- Jakob Söderqvist
Kanot:
- Linnea Stensils
- Moa Wikberg
- Isak Öhrström
Brottning:
- Jonna Malmgren
Boxning:
- Nebil Ibrahim
- Agnes Alexiusson
Golf:
- Ludvig Åberg
- Linn Grant
- Maja Stark
Judo:
- Marcus Nyman
Skytte:
- Stefan Nilsson
- Marcus Svensson
- Rickard Levin Andersson
- Victoria Larsson
- Victor Lindgren
- Stina Lawner
Vindsurfing:
- Johanna Hjertberg
Bordtennis:
- Anton Källberg
- Truls Möregårdh
- Kristian Karlsson
- Linda Bergström
- Filippa Bergand
- Stina Källberg
Simhopp:
- Emilia Nilsson Garip
FAQ
Under vilka datum pågår Sommar-OS 2024?
Den 24 juli startar Sommar-OS med gruppspelen i fotboll. Därefter tävlas det i flera olika sporter och grenar varenda dag, hela dagarna, fram till den 11 augusti.
Vilka är de mest populära sporterna i OS?
Den allra mest populära sporten är friidrott. Den sporten har flest tittare, framför allt i Sverige. Andra populära sporter är simning, cykling, handboll och brottning.
Vilka typer av odds hittar jag på sommar-OS?
Du kan betta på allt från vem som tar OS-guld till vem som gör flest mål i en match och liknande. Det här är ett sportevent med massor av olika specialodds, vilket gör OS till en av de bästa tävlingarna att betta på.